Minggu, 30 Agustus 2009

Akreditasi Universitas INDONESIA (IPS)

Lv. Jurusan Nomor Tahun Rank Skor Expired (yr-mo-dt)
S1 Sastra Jepang 002 2007 B 563.73 2012-12-21
S1 Ilmu Sejarah 006 2002 A 392.18 2007-04-19
S1 Ilmu Ekonomi 044 2003 A 395.25 2008-12-15
S1 Akuntansi 012 2004 A 384.69 2009-04-16
S1 Ilmu Administrasi Negara 014 2005 A 386.70 2010-08-04
S1 Manajemen 024 2005 A 386.55 2010-12-27
S1 Ilmu Administrasi Niaga 014 2005 A 385.28 2010-08-04
S1 Ilmu Administrasi Fiskal 012 2005 B 336.73 2010-07-21
S1 Ilmu Komunikasi 010 2006 A 388.04 2011-08-03
S1 Ilmu Hukum 013 2006 A 387.25 2011-09-01
S1 Ilmu Perpustakaan 010 2006 A 385.86 2011-08-03
S1 Psikologi 013 2006 A 383.98 2011-09-01
S1 Sastra Indonesia 017 2006 A 382.18 2011-10-19
S1 Ilmu Hubungan
Internasional
004 2006 A 381.75 2011-06-01
S1 Sosiologi 001 2006 A 380.80 2011-05-04
S1 Kriminologi 005 2006 A 374.09 2011-06-15
S1 Antropologi Sosial 004 2006 A 369.98 2011-06-01
S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial 003 2006 A 368.40 2011-05-18
S1 Sastra Arab 019 2006 A 365.72 2011-12-08
S1 Ilmu Filsafat 007 2006 A 363.80 2011-06-29
S1 Sastra Jerman 009 2006 B 347.85 2011-07-27
S1 Ilmu Politik 018 2007 A 371.59 2012-08-18
S1 Bahasa dan
Kebudayaan Korea




Izin SK UI BHMN
S1 Sastra Inggris 002 2007 B 357.16 2012-01-24
S1 Arkeologi Indonesia 020 2007 B 353 2012-09-07
S1 Sastra Cina 018 2007 B 352.58 2012-08-18
S1 Sastra Perancis 019 2007 B 351.95 2012-08-25
S1 Sastra Daerah (Jawa) 018 2007 B 346.37 2012-08-18
S1 Sastra Belanda 022 2007 B 330 2012-09-14
S1 Sastra Rusia 027 2007 B 312 2012-11-16

Akreditasi Universitas PADJAJARAN (IPS)

Lv. Program Nomor Tahun Rank Skor Expired (yr-mo-dt)
S1 Ilmu Perpustakaan 001 1998 A 603.7 2003-08-11
S1 Ilmu Ekonomi dan
Studi Pembangunan (IESP)
029 2004 A 365 2009-07-23
S1 Sastra Arab 053 2004 A 360.83 2009-12-21
S1 Sastra Jepang 053 2004 B 342.03 2009-12-21
S1 Sastra Perancis 053 2004 B 322.45 2009-12-21
S1 Sastra Jerman 053 2004 B 312.97 2009-12-21
S1 Ilmu Informasi dan
Perpustakaan
015 2005 A 389.90 2010-08-25
S1 Sastra Indonesia 001 2005 A 387.35 2010-01-28
S1 Manajemen 017 2005 A 386.20 2010-10-13
S1 Ilmu Hukum 022 2005 A 379.61 2010-12-08
S1 Akuntansi 021 2005 A 378.26 2010-11-17
S1 Ilmu Komunikasi 012 2005 A 376.79 2010-07-21
S1 Ilmu Sejarah 002 2005 A 367.14 2010-02-18
S1 Sastra Daerah (Sunda) 017 2006 A 378.88 2011-10-19
S1 Ilmu Hubungan
Internasional
020 2006 A 367.59 2011-12-16
S1 Sastra Inggris 018 2006 A 364.05 2011-11-02
S1 Ilmu Pemerintahan 006 2007 A 377.4 2012-03-09
S1 Psikologi 019 2007 A 372.78 2012-08-25
S1 Ilmu Administrasi Negara 006 2007 A 370.00 2012-03-09
S1 Ilmu Administrasi Niaga 006 2007 A 367.79 2012-03-09
S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial 010 2007 A 363.41 2012-05-19
S1 Antropologi Sosial 006 2007 B 360.36 2012-03-09
S1 Sastra Rusia 019 2007 B 307.90 2012-08-25

Akreditasi Universitas GADJAH MADA (IPS)

Lv. Jurusan Nomor Tahun Rank Skor Expired (yr-mo-dt)
S1 Sastra Perancis 001 1998 B 525.5 2003-08-11
S1 Ilmu Sejarah 033 2003 A 394.20 2008-09-19
S1 Ilmu Administrasi Negara 027 2003 A 388.99 2008-09-05
S1 Ilmu Komunikasi 035 2003 A 385.08 2008-10-03
S1 Sastra Indonesia 019 2003 A 383.40 2008-08-20
S1 Sastra Nusantara




S1 Sastra Korea




S1 Ilmu Sosiatri 024 2003 A 372.93 2008-08-22
S1 Ilmu Hubungan
Internasional
039 2003 A 372.00 2008-11-06
S1 Sosiologi 024 2003 A 370.22 2008-08-22
S1 Sastra Arab 033 2003 B 353.41 2008-09-19
S1 Sastra Inggris 039 2003 B 312.30 2008-11-06
S1 Sastra Jepang 033 2003 B 302.75 2008-09-19
S1 Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan (IESP)
032 2004 A 395 2009-08-13
S1 Psikologi 010 2004 A 391.08 2009-04-01
S1 Manajemen 023 2004 A 388 2009-06-18
S1 Akuntansi 021 2004 A 378 2009-06-17
S1 Ilmu Hukum 023 2004 A 375 2009-06-18
S1 Arkeologi 046 2004 A 370 2009-11-08
S1 Ilmu Filsafat 016 2004 A 369.07 2009-05-07
S1 Sastra Roman 012 2004 A 364.68 2009-04-16
S1 Sastra Daerah
Untuk Sastra Jawa
012 2004 A 363.73 2009-04-16
S1 Antropologi Budaya 022 2004 A 362 2009-06-17
S1 Ilmu Pemerintahan 015 2004 B 311.64 2009-05-07

Akreditasi Universitas DIPONEGORO (IPS)

Lv. Jurusan Nomor Tahun Rank Skor Expired (yr-mo-dt)
S1 Ilmu Administrasi Negara 033 2003 A 394 2008-09-19
S1 Sejarah Indonesia 033 2003 A 390.68 2008-09-19
S1 Ilmu Perpustakaan




S1 Ilmu Administrasi Niaga 035 2003 A 361.46 2008-10-03
S1 Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan (IESP)
032 2004 A 385 2009-08-13
S1 Akuntansi 010 2004 A 367.97 2009-04-01
S1 Manajemen 014 2004 A 361.35 2009-04-21
S1 Psikologi 035 2004 B 351 2009-08-23
S1 Ilmu Hukum 015 2005 A 383.24 2010-08-25
S1 Ilmu Pemerintahan 013 2008 A 373 2013-05-07
S1 Bahasa dan Sastra Indonesia 032 2008 A 371 2013-12-05
S1 Bahasa dan Sastra Inggris 027 2008 A 367 2013-10-30
S1 Ilmu Komunikasi 032 2008 A 365 2013-01-12

Akreditasi Universitas JEND. SOEDIRMAN (IPS)

Lv. Jurusan Nomor Tahun Rank Skor
S1 Ilmu Komunikasi 017 2004 B 342.34 2009-05-07
S1 Sosiologi 017 2005 A 361.64 2010-10-13
S1 Ilmu Politik 021 2005 B 345.11 2010-11-17
S1 Manajemen 020 2005 B 325.66 2010-10-27
S1 Ilmu Hukum 028 2006 A 375.68 2011-01-26
S1 Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan (IESP)
026 2006 B 344.85 2011-01-12
S1 Sastra Inggris 016 2007 C 261.97 2012-08-03
S1 Ilmu Administrasi
Negara
014 2008 A 374 2013-05-07
S1 Akuntansi 026 2008 B 335 2013-10-24
S1 Sastra Indonesia

Akreditasi Universitas BRAWIJAYA (IPS)

Lv. Jurusan Nomor Tahun Rank Skor Expired (yr-mo-dt)
S1 Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan (IESP)
044 2003 A 383.61 2008-12-15
S1 Ilmu Administrasi Niaga 024 2004 A 382 2009-06-18
S1 Ilmu Administrasi Negara 023 2004 A 368 2009-06-18
S1 Manajemen 023 2004 A 368 2009-06-18
S1 Ilmu Hukum 027 2004 A 367 2009-07-02
S1 Akuntansi 012 2004 A 365.81 2009-04-16
S1 Sosiologi 003 2009 C
2014-04-11
S1 Psikologi




S1 Sastra Jepang




S1 Hubungan Internasional




S1 Sastra dan Bahasa Perancis




S1 Sastra Inggris 002 2008 B 338 2013-04-26

Akreditasi Universitas NEGERI JAKARTA (IPS)

Lv. Jurusan Nomor Tahun Rank Skor Expired (yr-mo-dt)
S1 Pendidikan Bahasa dan
Sastra Indonesia
001 1998 C 495.5 2001-08-11
S1 Pendidikan Seni Drama,
Tari dan Musik
001 1998 C 478.3 2001-08-11
S1 Pendidikan Kepelatihan
Olah Raga
002 1998 A 649.94 2003-12-21
S1 Pendidikan Jasmani,
Kesehatan, dan Rekreasi
002 1998 A 615.54 2003-12-21
S1 Pendidikan Bahasa dan
Sastra Inggris
S1 Pendidikan Sosiologi
S1 Pendidikan Bahasa Arab 003 1999 B 599.79 2004-11-05
S1 Administrasi Pendidikan 003 1999 B 598.54 2004-11-05
S1 Psikologi




S1 Pendidikan Kesejahteraan
Keluarga
003 1999 B 584.94 2004-11-05
S1 Sosiologi




S1 Kurikulum Teknologi
dan Pendidikan
045 2004 A 387 2009-10-26
S1 Pendidikan Seni Musik 053 2004 A 380.32 2009-12-21
S1 Pendidikan Ekonomi 024 2004 A 374 2009-06-18
S1 Pendidikan Sejarah 022 2004 A 372 2009-06-17
S1 Ilmu Agama Islam




S1 Pendidikan Bahasa Perancis 053 2004 A 367.74 2009-12-21
S1 Pendidikan Geografi 043 2004 A 365 2009-10-15
S1 Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (PPKn)
027 2004 A 363 2009-07-02
S1 Pendidikan Bahasa
Jepang





S1 Pendidikan Seni Tari 053 2004 B 355.32 2009-12-21
S1 Pendidikan Bahasa Jerman 053 2004 B 340.79 2009-12-21
S1 Akuntansi (Pend) 017 2004 B 310.49 2009-05-07
S1 Pendidikan Bahasa dan
Sastra Indonesia
001 2005 A 394.05 2010-01-28
S1 Pendidikan Tata Boga 007 2005 A 390.23 2010-06-08
S1 Pendidikan Tata Busana 007 2005 A 388.53 2010-06-08
S1 Pendidikan Bahasa Inggris 001 2005 A 368.30 2010-01-28
S1 Pendidikan Seni Rupa 007 2005 A 367.92 2010-06-08
S1 Tata Rias 007 2005 B 345.96 2010-06-08
S1 Manajemen (Pend) 020 2007 A 382 2012-09-07
S1 Pendidikan Luar Biasa 018 2007 A 373.88 2012-08-18
S1 Bimbingan dan Konseling 011 2007 A 371.97 2012-05-26
S1 Pendidikan Luar Sekolah 025 2007 A 367 2012-10-26
S1 Pendidikan Anak Usia Dini 010 2007 B 354.89 2012-05-19

Akreditasi Universitas SAM RATULANGI (IPS)

Lv. Jurusan Nomor Tahun Rank Skor Expired (yr-mo-dt)
S1 Bahasa Jerman 002 1998 C 492.46 2001-12-21
S1 Ilmu Perpustakaan
S1 Sastra Indonesia 001 1998 C 447.4 2001-08-11
S1 Ilmu Sejarah 002 1998 B 502.18 2003-12-21
S1 Ilmu Komunikasi 053 2004 B 355.79 2009-12-21
S1 Ilmu Administrasi Niaga 001 2005 B 335.01 2010-01-28
S1 Ilmu Politik 001 2005 B 327.26 2010-01-28
S1 Ilmu Pemerintahan 001 2005 B 325.99 2010-01-28
S1 Ilmu Administrasi Negara 002 2005 B 314.07 2010-02-18
S1 Antropologi Sosial 008 2005 B 302.19 2010-06-23
S1 Manajemen 004 2006 A 378.53 2011-06-01
S1 Akuntansi 001 2006 A 370.93 2011-05-04
S1 Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan (IESP)
004 2006 A 361.67 2011-06-01
S1 Ilmu Hukum 010 2006 B 348.97 2011-08-03
S1 Sastra Inggris 004 2006 B 311.25 2011-06-01
S1 Sosiologi 011 2008 C 280 2013-06-20

Jumat, 08 Mei 2009

Daya Tampung UI SNMPTN 2009 (IPS)

Kode..............Program Studi...............Daya Tampung..........Peminat
.............................................................................................................................thn Lalu

312013Ilmu Hukum*)25




2701
312021Arkeologi Indonesia15




81
312035Ilmu Sejarah15




113
312043Psikologi*)25




2157
312051Ilmu Komunikasi*)15




1997
312065Ilmu Politik10




407
312073Ilmu Administrasi Negara10




464
312081Kriminologi10




349
312095Sosiologi10




256
312102Ilmu Kesejahteraan Sosial10




296
312116Antropologi Sosial10




231
312124Ilmu Ekonomi10




499
312132Ilmu Administrasi Niaga10




406
312146Ilmu Administrasi Fiskal10




523
312154Manajemen*)15




2034
312162Akuntansi*)20




2481
312176Ilmu Hubungan Internasional10




795
312184Ilmu Perpustakaan20




315
312192Ilmu Filsafat20




144
312205Sastra Indonesia15




314
312213Sastra Daerah untuk Sastra Jawa**20




93
312221Sastra Jepang15




461
312235Sastra Cina15




254
312243Sastra Arab20




183
312251Sastra Perancis15




291
312265Sastra Inggris15




564
312273Sastra Jerman15




374
312281Sastra Belanda15




236
312295Sastra Rusia15




144
312302Bahasa dan Kebudayaan Korea10




134


*) = 5 Jurusan yang paling diminati