.............................................................................................................................thn Lalu
| 312013 | Ilmu Hukum*) | 25 | 2701 | |||||
| 312021 | Arkeologi Indonesia | 15 | 81 | |||||
| 312035 | Ilmu Sejarah | 15 | 113 | |||||
| 312043 | Psikologi*) | 25 | 2157 | |||||
| 312051 | Ilmu Komunikasi*) | 15 | 1997 | |||||
| 312065 | Ilmu Politik | 10 | 407 | |||||
| 312073 | Ilmu Administrasi Negara | 10 | 464 | |||||
| 312081 | Kriminologi | 10 | 349 | |||||
| 312095 | Sosiologi | 10 | 256 | |||||
| 312102 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 10 | 296 | |||||
| 312116 | Antropologi Sosial | 10 | 231 | |||||
| 312124 | Ilmu Ekonomi | 10 | 499 | |||||
| 312132 | Ilmu Administrasi Niaga | 10 | 406 | |||||
| 312146 | Ilmu Administrasi Fiskal | 10 | 523 | |||||
| 312154 | Manajemen*) | 15 | 2034 | |||||
| 312162 | Akuntansi*) | 20 | 2481 | |||||
| 312176 | Ilmu Hubungan Internasional | 10 | 795 | |||||
| 312184 | Ilmu Perpustakaan | 20 | 315 | |||||
| 312192 | Ilmu Filsafat | 20 | 144 | |||||
| 312205 | Sastra Indonesia | 15 | 314 | |||||
| 312213 | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa** | 20 | 93 | |||||
| 312221 | Sastra Jepang | 15 | 461 | |||||
| 312235 | Sastra Cina | 15 | 254 | |||||
| 312243 | Sastra Arab | 20 | 183 | |||||
| 312251 | Sastra Perancis | 15 | 291 | |||||
| 312265 | Sastra Inggris | 15 | 564 | |||||
| 312273 | Sastra Jerman | 15 | 374 | |||||
| 312281 | Sastra Belanda | 15 | 236 | |||||
| 312295 | Sastra Rusia | 15 | 144 | |||||
| 312302 | Bahasa dan Kebudayaan Korea | 10 | 134 |
*) = 5 Jurusan yang paling diminati