.............................................................................................................................thn Lalu
| 872013 | Ekonomi Pembangunan | 20 | 36 | |||||
| 872021 | Manajemen*) | 70 | 193 | |||||
| 872035 | Akuntansi*) | 40 | 206 | |||||
| 872043 | Ilmu Administrasi Negara | 35 | 45 | |||||
| 872051 | Ilmu Administrasi Niaga | 35 | 8 | |||||
| 872065 | Ilmu Pemerintahan | 35 | 125 | |||||
| 872073 | Ilmu Politik | 35 | 35 | |||||
| 872081 | Sosiologi | 35 | 7 | |||||
| 872095 | Ilmu Komunikasi | 35 | 64 | |||||
| 872102 | Ilmu Perpustakaan | 20 | 0 | |||||
| 872116 | Ilmu Hukum*) | 150 | 283 | |||||
| 872124 | Sastra Indonesia | 20 | 9 | |||||
| 872132 | Sastra Inggris | 50 | 53 | |||||
| 872146 | Sastra Jerman | 40 | 5 | |||||
| 872154 | Ilmu Sejarah | 50 | 2 | |||||
| 872162 | Antropologi Sosial** | 35 | 2 |
*) = 3 Jurusan yang paling diminati
Tidak ada komentar:
Posting Komentar