.............................................................................................................................thn Lalu
| 432015 | Bahasa & Sastra Indonesia | 45 | 162 | ||||||
| 432023 | Bahasa & Sastra Inggris | 40 | 672 | ||||||
| 432031 | Sejarah Indonesia** | 40 | 42 | ||||||
| 432045 | Ilmu Perpustakaan | 40 | 186 | ||||||
| 432053 | Ilmu Hukum*) | 50 | 1487 | ||||||
| 432061 | Manajemen*) | 40 | 1932 | ||||||
| 432075 | Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan | 20 | 254 | ||||||
| 432083 | Akuntansi*) | 30 | 1716 | ||||||
| 432091 | Ilmu Adm. Publik (Adm. Negara) | 30 | 352 | ||||||
| 432104 | Ilmu Adm. Bisnis (Adm. Niaga) | 30 | 519 | ||||||
| 432112 | Pemerintahan | 30 | 548 | ||||||
| 432126 | Komunikasi | 30 | 1168 | ||||||
| 432134 | Psikologi | 20 | 534 |
*) = 3 Jurusan yang paling diminati
Tidak ada komentar:
Posting Komentar